Formula to calculate gas furnace airflow: CMF = ((Input * Efficiency) / (1.08 * Temperature Rise))

90% Efficient Furnace
Input
Temp. Rise 60,000 80,000 100,000 120,000
20 2,500 3,333 4,167 5,000
25 2,000 2,667 3,333 4,000
30 1,667 2,222 2,778 3,333
35 1,429 1,905 2,381 2,857
40 1,250 1,667 2,083 2,500
45 1,111 1,481 1,852 2,222
50 1,000 1,333 1,667 2,000
55 909 1,212 1,515 1,818
60 883 1,111 1,389 1,667
65 769 1,026 1,282 1,538
70 714 952 1,190 1,429

80% Efficient Furnace